名称 | 控制范围 | 均匀度 | 波动度 | 解析精度 | 备注 |
温度 | -10~50℃ | ≤±1℃ | ≤±1℃ | ≤±0.5℃ | 特殊需求可沟通 |
湿度 | 45~95%RH | ≤±5%RH | ≤±5%RH | ≤3%RH | 特殊需求可沟通 |
光照 | 0~1500μmol/s.㎡ | / | / | / | 分级、无极可调 |
二氧化碳 | 0~2000ppm | ≤70ppm | ≤70ppm | ≤10ppm | 特殊需求可沟通 |
环境自控系统 | 品牌触摸屏、品牌PLC、电子元器件,根据设置的使用参数全智能运行 | ||||
辅助系统 | 保护、新风、消毒、滴灌、喷淋、雾霾、水培、气雾培等 | ||||
面积 | 常规5~50㎡/间,特殊需求可沟通 | ||||
电源 | 50Hz 380V 三相五线制 | ||||
