| 状态: | |
|---|---|
|
| |
名称 | 控制范围 | 均匀度 | 波动度 | 解析精度 | 备注 |
温度 | 5~35℃ | ≤±1.5℃ | ≤±1.5℃ | ≤0.1℃ | 可非标定制 |
湿度 | 45%~95%RH | ≤±7%RH | ≤±7%RH | ≤1%RH | 可非标定制 |
光照 | 0~2000μmol/s.m²,自然光照为主 | / | / | / | 分级/无极可调 |
二氧化碳 | 0~2000ppm | ≤70ppm | ≤70ppm | ≤10ppm | 可非标定制 |
控制系统 | 品牌触摸屏、品牌PLC、电子元器件,根据设置的使用参数全智能运行 | ||||
辅助系统 | 保护、新风、消毒、滴灌、喷淋、雾霾、水培、气雾培等 | ||||
面积 | 常规5~50㎡/间,可非标定制 | ||||
电源 | 50Hz 380V 三相五线制 | ||||
一代成品:
四代产品:
